型號 | 流量(Nm3/min) |
*007 | 0.70 |
*015 | 1.00 |
*024 | 1.50 |
*035 | 3.50 |
*060 | 6.00 |
*090 | 9.00 |
*120 | 12.00 |
*150 | 15.00 |
*180 | 18.00 |
*240 | 24.00 |
等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
Q | 5.00 | 5.000 |
P | 1.00 | 1.000 |
S | 0.01 | 0.010 |
C | 0.01(活性碳) | 0.003 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè) 免責(zé)聲明
XML地圖