型號 | 流量(Nm3/min) | 接口尺寸 | 濾芯數(shù)量 | 外形尺寸(mm) | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
A | B | C | |||||
YF*-010 | 1.2 | G1" | 1 | 100 | 85 | 250 | 圖1 |
YF*-020 | 1.8 | G1" | 1 | 100 | 85 | 250 | |
YF*-035 | 3.5 | G1-1/2" | 1 | 140 | 115 | 325 | |
YF*-060 | 6.6 | G1-1/2" | 1 | 140 | 115 | 420 | |
YF*-110 | 10.0 | G2" | 1 | 180 | 155 | 550 | |
YF*-150 | 15.0 | G2-1/2" | 1 | 180 | 155 | 550 | |
YF*-200 | 20.0 | G2-1/2" | 1 | 180 | 155 | 750 | |
YF*-250 | 25.0 | G2-1/2" | 1 | 180 | 155 | 750 | |
YF*-220F | 22.0 | DN80 | 1 | 150 | 920 | 970 | 圖2 |
YF*-370F | 37.0 | DN80 | 1 | 345 | 970 | 1150 | |
YF*-540F | 54.0 | DN100 | 3 | 500 | 1050 | 1250 | |
YF*-660F | 66.0 | DN100 | 3 | 500 | 1050 | 1250 | |
YF*-720F | 72.0 | DN125 | 4 | 600 | 990 | 1250 | |
YF*-880F | 88.0 | DN125 | 4 | 600 | 990 | 1250 | |
YF*-1100F | 110.0 | DN125 | 5 | 600 | 1070 | 1350 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號-1 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè) 免責(zé)聲明
XML地圖