型號(hào) | 流量(Nm3/min) |
K009 | 0.50 |
K017 | 1.00 |
K030 | 3.60 |
K058 | 4.80 |
K145 | 7.20 |
K220 | 12.00 |
K330 | 20.00 |
K430 | 25.80 |
K620 | 37.00 |
等級(jí) | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
PF | 25.00 | |
AO | 1.00 | 1.000 |
AA | 0.01 | 0.010 |
AX | 0.01 | 0.001 |
ACS | 0.01(活性碳) | 0.001 |
AR | 1.00 | |
AAR | 0.01 |
Copyright ? 2022 無錫云鼎過濾技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022020422號(hào)-1 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè) 免責(zé)聲明
XML地圖